ZK8220-2000/3000/4000铣打机四轴结构设计。适合长短跨距较大的工件加工:刚性强铣钻分离动力头,加工效率高。
立即订购>

ZK8220-2000铣端面打中心孔机床为X、Z、Y、A四轴坐标双主轴结构,由数控系统控制,能够实现对各种轴类零件一次装夹,同时完成两端面铣削、钻中心孔、中心孔钻孔以及攻丝,精度高,生产效率高,适合轴类零件的批量生产。







| 项目 | 单位 | ZK8220-1200 | ZK8220-1600 | ZK8220-2000 | ZK8220-3000 |
| 加工长度范围 | mm | 20-1300 | 200-1700 | 200-2100 | 400-3100 |
| 铣削直径范围 | mm | φ15-200 | φ15-200 | φ15-200 | φ15-200 |
| 单边铣削量 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 钻孔直径 | mm | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 |
| 主轴转速 | rpm | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 |
| 三轴重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 铣削总长一致性 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 两端面对中心孔跳动 | mm | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 |
| 端面粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 选配功能参数 | |||||
| 套车外圆直径 | mm | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 |
| 刚性攻丝 | mm | M24 | M24 | M24 | M24 |
| 高速U钻 | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |








ZK8220-2000铣端面打中心孔机床为X、Z、Y、A四轴坐标双主轴结构,由数控系统控制,能够实现对各种轴类零件一次装夹,同时完成两端面铣削、钻中心孔、中心孔钻孔以及攻丝,精度高,生产效率高,适合轴类零件的批量生产。







| 项目 | 单位 | ZK8220-1200 | ZK8220-1600 | ZK8220-2000 | ZK8220-3000 |
| 加工长度范围 | mm | 20-1300 | 200-1700 | 200-2100 | 400-3100 |
| 铣削直径范围 | mm | φ15-200 | φ15-200 | φ15-200 | φ15-200 |
| 单边铣削量 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 钻孔直径 | mm | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 |
| 主轴转速 | rpm | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 |
| 三轴重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 铣削总长一致性 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 两端面对中心孔跳动 | mm | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 |
| 端面粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 选配功能参数 | |||||
| 套车外圆直径 | mm | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 |
| 刚性攻丝 | mm | M24 | M24 | M24 | M24 |
| 高速U钻 | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |





